陶瓷鑄砂的主要優勢
- 化學成分質量穩定
- 完美的顆粒圓形和各種顆粒尺寸
- 高透氣性
- 耐高溫
- 良好的分解和快速固化和良好的釋放
陶瓷鑄砂化學成分
的SiO 2 | 5– 15% |
鋁2 O 3 | 75–85% |
Fe 2 O 3 | 5分鐘 |
二氧化鈦2 | 5分鐘 |
氧化鎂 | 0.5% 分鐘 |
鉀2氧 | 0.5% 分鐘 |
CaO | 0.5% 分鐘 |
陶瓷鑄砂物理特性
顆粒形狀 | 完美的圓球形狀 |
顏色 | 棕黑色 |
角度指數 | 1 .1 最大 |
Size rang | 0.075 – 2.0 毫米(AFS 40 – AFS 130) |
鬆散密度 | 1.9 – 2.1 克/立方厘米 |
耐火度 | 2050℃ |
內膽熱膨脹 | (200℃ – 1000℃) 5×10-6/℃ |
導熱 | (1000℃)5.0W/(M℃) |
PH值 | 6.5 – 7.5 |
陶瓷鑄砂粒度分佈(典型)
微米 | 網 | #40 | #60 | #75 | #100 |
600 | 26 | 5分鐘 | |||
425 | 36 | 20-40% | 5分鐘 | ||
300 | 50 | 35-55% | 10-30% | 10% 分鐘 | |
212 | 70 | 0-20% | 30-50% | 5-25% | 3% 分鐘 |
150 | 100 | 10% 分鐘 | 15-35% | 25-45% | 10-20% |
106 | 140 | 5分鐘 | 0-20% | 20-40% | 35-55% |
75 | 200 | 5分鐘 | 10% 分鐘 | 15-35% | |
53 | 280 | 5分鐘 | 10% 分鐘 | ||
PAN | 2% 分鐘 | ||||
AFS | 40±5 | 60±5 | 80±5 | 110±5 | |
GFN | 65±10 | 105±10 | 140±10 | 200±10 |
Hayden (已購買) –
Good service.